2024年太阳成集团tyc9728齐文化研究院
硕士研究生第一志愿复试公告
一、复试专业
学术学位:中国语言文学(0501)
专业学位:国际中文教育(0453)
各专业复试分数线及复试比例
表1 各专业复试分数线及复试比例
专业 代码 | 专业名称 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) | 复试比例 |
0501 | 中国语言文学 | ≥365 | ≥55 | ≥83 | 1:1.2 |
0453 | 国际中文教育 | ≥350 | ≥51 | ≥77 | 1:1.2 |
注:第一志愿合格生源比例不足的,按实际合格生源数组织复试。
三、各专业研究生考生复试名单
各专业第一志愿考生复试名单见附件1。
四、复试日程安排
表2 第一志愿考生复试日程安排表
时间 | 复试项目 | 地点 | |
4月1日 (周一) | 8:30-16:00 | 考生报到 | 西校区2号楼223室 |
19:00-21:00 | 英语笔试 | 见研究生工作部网上通知 | |
4月2日 (周二) | 8:00-12:00 | 面试 | 1组 中国语言文学(0501)西校区2号楼219室 2组 汉语国际教育(0453)西校区2号楼208室 |
22:00前完成 | 心理测试 | 见研究生工作部网上通知 |
注:英语笔试凭身份证、初试准考证入场,自备2B铅笔和橡皮。
五、联系方式
进入第一志愿复试的同学请尽快加入QQ群,中国语言文学复试QQ群号为690453719,国际中文教育复试QQ群号为792419478,加入后请修改本人群名片为 “姓名+手机号”。
联系人:孔老师 联系电话:0533-2787383
霍老师 联系电话:0533-2782233
文学与新闻传播公司
齐文化研究院
2024年3月29日
附件1
2024年硕士研究生复试名单(第一志愿考生)
序号 | 考生编号 | 考生姓名 | 复试学科代码 | 政治理论成绩 | 外国语成绩 | 业务课一成绩 | 业务课二成绩 | 初试 总分 | 备注 |
1 | 104334101304848 | 汪*雨 | 0501 | 75 | 72 | 145 | 147 | 439 | 报考 文学 与新 闻传 播学 院的 考生 |
2 | 104334101304837 | 陈*娟 | 0501 | 73 | 64 | 142 | 146 | 425 | |
3 | 104334101304814 | 李* | 0501 | 73 | 69 | 145 | 138 | 425 | |
4 | 104334101304839 | 李*新 | 0501 | 71 | 58 | 143 | 140 | 412 | |
5 | 104334101304804 | 辛* | 0501 | 75 | 64 | 128 | 141 | 408 | |
6 | 104334101304800 | 缪*蕊 | 0501 | 73 | 66 | 136 | 130 | 405 | |
7 | 104334101304799 | 0501 | 70 | 76 | 137 | 122 | 405 | ||
8 | 104334101304801 | 石* | 0501 | 60 | 65 | 144 | 132 | 401 | |
9 | 104334101304813 | 赵*竹 | 0501 | 67 | 65 | 143 | 126 | 401 | |
10 | 104334101304836 | 曹*莹 | 0501 | 64 | 72 | 125 | 139 | 400 | |
11 | 104334101304817 | 曹* | 0501 | 61 | 77 | 134 | 125 | 397 | |
12 | 104334101304842 | 田*彤 | 0501 | 68 | 56 | 134 | 138 | 396 | |
13 | 104334101304826 | 孙*欣 | 0501 | 67 | 69 | 139 | 120 | 395 | |
14 | 104334101304811 | 牟*宇 | 0501 | 64 | 58 | 137 | 120 | 379 | |
15 | 104334101304849 | 张*彦(西部计划) | 0501 | 67 | 61 | 135 | 113 | 376 | |
1 | 104334102508310 | 王*悦 | 0501 | 68 | 58 | 140 | 137 | 403 | 报考齐 文化研 究院的 考生 |
2 | 104334102508319 | 王*森 | 0501 | 68 | 62 | 134 | 139 | 403 | |
3 | 104334102508313 | 向* | 0501 | 65 | 61 | 124 | 138 | 388 | |
4 | 104334102508315 | 昝*明 | 0501 | 63 | 59 | 133 | 130 | 385 |
中国语言文学
注:张*彦是老员工志愿服务西部计划志愿者,按照相关规定,计算总成绩时初试总分加10分。
2024年硕士研究生复试名单(第一志愿考生)
序号 | 考生编号 | 考生姓名 | 复试学科代码 | 政治理论成绩 | 外国语成绩 | 业务课一成绩 | 业务课二成绩 | 初试 总分 | 备注 |
1 | 104334101304787 | 张*蕾 | 0453 | 72 | 64 | 132 | 140 | 408 | 全 日 制 |
2 | 104334101304771 | 付*琪 | 0453 | 68 | 60 | 137 | 137 | 402 | |
3 | 104334101304759 | 刘*孜 | 0453 | 68 | 69 | 125 | 133 | 395 | |
4 | 104334101304774 | 张*敏 | 0453 | 65 | 58 | 131 | 133 | 387 | |
5 | 104334101304739 | 卢*祎 | 0453 | 68 | 51 | 126 | 141 | 386 | |
6 | 104334101304760 | 孟*予 | 0453 | 56 | 57 | 134 | 137 | 384 | |
7 | 104334101304750 | 范*玲 | 0453 | 63 | 58 | 121 | 142 | 384 | |
8 | 104334101304788 | 王*甲 | 0453 | 64 | 67 | 122 | 125 | 378 | |
9 | 104334101304794 | 周*怡 | 0453 | 59 | 53 | 124 | 140 | 376 | |
10 | 104334101304792 | 刘*敏 | 0453 | 67 | 59 | 123 | 123 | 372 | |
11 | 104334101304741 | 王* | 0453 | 61 | 54 | 120 | 131 | 366 | |
1 | 104334101304784 | 杨*春 | 0453 | 67 | 55 | 132 | 130 | 384 | 非全 日制 |
2 | 104334101304773 | 王* | 0453 | 63 | 55 | 121 | 124 | 363 |
国际中文教育