一、各学科(领域)覆盖范围
学术学位:0501 中国语言文学
专业学位:0453 汉语国际教育
二、各学科(领域)复试分数线
表1 各学科(领域)复试分数线
学科(领域)代码 | 学科(领域)名称 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
0501 | 中国语言文学 | ≥363 | ≥54 | ≥81 |
0453 | 汉语国际教育 | ≥350 | ≥51 | ≥77 |
注:各学科(领域)第一志愿上线人数如低于招生计划数,按实际上线人数组织第一志愿复试。
三、各学科(领域)研究生考生复试名单
各学科(领域)第一志愿考生复试名单见附件1,调剂考生复试名单待中国研招信息网“调剂系统”开通后另行通知。
四、复试日程安排
表2 第一志愿考生复试日程安排表
时间 | 复试项目 | 地点 | |
3月31日 (周五) | 8:00-16:00 | 考生报到 | 西校区2号楼223室 |
见研究生工作部网上通知 | 英语笔试 | 见研究生工作部网上通知 | |
4月1日 (周六) | 8:00-12:00 14:00-18:00 | 一志愿考生 综合面试 | 1组 中国语言文学(0501)西校区2号楼219室 2组 汉语国际教育(0453)西校区2号楼208室 3组 英语面试 西校区2号楼204-1室 |
见研究生工作部网上通知 | 线上心理测试 | 见研究生工作部网上通知 |
注:英语笔试凭身份证、初试准考证入场,自备2B铅笔和橡皮。
六、联系方式
进入复试名单的同学请尽快加入QQ群,中国语言文学复试群号为703849199,汉语国际教育复试群号为708599724;入群后请修改本人群名片为 “姓名+手机号”。
联系电话:0533-2787383 孔老师
0533-2782233 苏老师
太阳成集团tyc9728
齐文化研究院
2023年3月28日
附件1
2023年硕士研究生复试名单(第一志愿考生)
中国语言文学
序号 | 考生编号 | 考生 姓名 | 复试学科代码 | 政治理论成绩 | 外国语成绩 | 业务课一成绩 | 业务课二成绩 | 初试 总分 |
1 | 104333101304146 | 郭*姝 | 0501 | 67 | 69 | 146 | 136 | 418 |
2 | 104333101304129 | 常*宁 | 0501 | 63 | 65 | 142 | 135 | 405 |
3 | 104333101304118 | 于*楠 | 0501 | 62 | 62 | 143 | 131 | 398 |
4 | 104333101304139 | 姜* | 0501 | 58 | 76 | 140 | 123 | 397 |
5 | 104333101304163 | 张钰涵 | 0501 | 75 | 62 | 136 | 121 | 394 |
6 | 104333101304108 | 闫*丽 | 0501 | 58 | 73 | 140 | 121 | 392 |
7 | 104333101304165 | 朱*茹 | 0501 | 57 | 67 | 139 | 127 | 390 |
8 | 104333101304107 | 王*纯 | 0501 | 67 | 58 | 142 | 121 | 388 |
9 | 104333101304147 | 韩* | 0501 | 62 | 66 | 130 | 127 | 385 |
10 | 104333101304157 | 许*仪 | 0501 | 62 | 61 | 138 | 124 | 385 |
11 | 104333101304125 | 赵*清 | 0501 | 65 | 68 | 127 | 123 | 383 |
12 | 104333101304123 | 邓*昕 | 0501 | 62 | 61 | 139 | 120 | 382 |
13 | 104333101304149 | 荆*茹 | 0501 | 65 | 62 | 133 | 120 | 380 |
14 | 104333101304105 | 孔*荣 | 0501 | 61 | 73 | 123 | 121 | 378 |
15 | 104333101304113 | 王*洋 | 0501 | 57 | 57 | 132 | 131 | 377 |
16 | 104333101304171 | 曲*琦 | 0501 | 58 | 69 | 140 | 109 | 376 |
17 | 104333101304162 | 张*霞 | 0501 | 63 | 60 | 132 | 110 | 365 |
1 | 104333102507864 | 唐* | 0501 | 58 | 55 | 138 | 130 | 381 |
2 | 104333102507870 | 郑*晓 | 0501 | 56 | 57 | 135 | 120 | 368 |
2023年硕士研究生复试名单(第一志愿考生)
汉语国际教育(全日制)
序号 | 考生编号 | 考生 姓名 | 复试学科代码 | 政治理论成绩 | 外国语成绩 | 业务课一成绩 | 业务课二成绩 | 初试 总分 |
1 | 104333101304050 | 邱*蓉 | 0453 | 56 | 58 | 135 | 143 | 392 |
2 | 104333101304098 | 李*佳 | 0453 | 54 | 64 | 122 | 145 | 385 |
3 | 104333101304041 | 郝*如 | 0453 | 52 | 52 | 136 | 142 | 382 |
4 | 104333101304071 | 战*晴 | 0453 | 56 | 53 | 130 | 139 | 378 |
5 | 104333101304049 | 潘*琪 | 0453 | 62 | 53 | 124 | 138 | 377 |
6 | 104333101304042 | 赵*琳 | 0453 | 57 | 55 | 126 | 137 | 375 |
7 | 104333101304064 | 孙*越 | 0453 | 64 | 54 | 123 | 133 | 374 |
8 | 104333101304052 | 范*萌 | 0453 | 58 | 53 | 128 | 131 | 370 |
9 | 104333101304089 | 韩*信 | 0453 | 60 | 51 | 124 | 125 | 360 |